Our analysis found University of North Carolina at Chapel Hill to be the #1 college for veterans in the United States. The school's overall veterans score is 92.6 out of 100. Veteran affordability scores 100.0, and veteran resources 66.7.

If you’re a veteran, service member, or military-affiliated student looking for a college that has your back, you’ve come to the right place. The ranking below was designed to help you find 6766 institutions ranked on how well they support veterans in the United States, using our 2026 methodology.
Our ranking weighs the factors that matter most to veteran and military-affiliated students: affordability and veteran financial benefits, academic quality, on-campus veteran resources and support services, veteran-friendly policies, and the size of the veteran student community. To help you decide, College Factual evaluated 4964 colleges, drawing primarily on U.S. Department of Education data (IPEDS and College Scorecard). Learn more about our ranking methodology.
Not every veteran weighs these factors the same way. Narrow your list by location, or explore our other rankings below.
Want to compare schools head to head? Try our tool College Combat that lets you create your own customized comparisons based on the factors that matter most to you.
Here are the top-ranked colleges for veterans: Our analysis found University of North Carolina at Chapel Hill to be the #1 college for veterans in the United States. The school's overall veterans score is 92.6 out of 100. Veteran affordability scores 100.0, and veteran resources 66.7. Out of the 4964 colleges in the United States in this year's ranking, Missouri University of Science and Technology landed the #2 spot. On our overall veterans measure, it scores 91.1 out of 100. On affordability for veterans it scores 100.0, alongside a 66.7 veteran-resources score. James Madison University earned the #3 place in the United States. On our overall veterans measure, it scores 89.6 out of 100. Its affordability for veterans scores 100.0, and veteran resources 66.7. A rank of #4 makes University of Alabama in Huntsville one of the best colleges for veterans in the United States. The school's overall veterans score is 89.5 out of 100. Its affordability for veterans scores 100.0, and veteran resources 100.0.
Out of the 4964 colleges in the United States in this year's ranking, University of Georgia landed the #5 spot. The school's overall veterans score is 89.3 out of 100. On affordability for veterans it scores 100.0, alongside a 66.7 veteran-resources score.
University of Cincinnati-Main Campus landed the #6 spot in the United States this year. University of Cincinnati-Main Campus scores 89.2 out of 100 for veteran support overall. On affordability for veterans it scores 100.0, with a veteran-resources score of 100.0. William & Mary came in at #7 in this year's ranking. On our overall veterans measure, it scores 89.2 out of 100. Its affordability for veterans scores 100.0, and veteran resources 66.7. University of Delaware earned the #8 position in the United States. University of Delaware scores 89.0 out of 100 for veteran support overall. Veteran affordability scores 100.0, with a veteran-resources score of 66.7. Rutgers University-New Brunswick placed #9 among the best colleges for veterans in the United States. It scores 88.8 out of 100 for serving veteran and military students. On affordability for veterans it scores 100.0, and veteran resources 100.0.
University of Wisconsin-Whitewater earned the #10 position in the United States. It scores 88.5 out of 100 for serving veteran and military students. On affordability for veterans it scores 100.0, and veteran resources 66.7.
University of Michigan-Ann Arbor earned the #11 position in the United States. The school's overall veterans score is 88.4 out of 100. On affordability for veterans it scores 100.0, and veteran resources 100.0. Webster University came in at #12 in this year's ranking. It scores 88.0 out of 100 for serving veteran and military students. Its affordability for veterans scores 88.2, and veteran resources 66.7. The University of Texas at Arlington earned the #13 position in the United States. The University of Texas at Arlington scores 87.9 out of 100 for veteran support overall. Veteran affordability scores 100.0, alongside a 100.0 veteran-resources score. San Diego State University placed #14 among the best colleges for veterans in the United States. It scores 87.8 out of 100 for serving veteran and military students. On affordability for veterans it scores 100.0, with a veteran-resources score of 100.0.
University of Wisconsin-La Crosse came in at #15 in this year's ranking. It scores 87.8 out of 100 for serving veteran and military students. On affordability for veterans it scores 100.0, and veteran resources 66.7.
University of Alabama at Birmingham landed the #16 spot in the United States this year. University of Alabama at Birmingham scores 87.7 out of 100 for veteran support overall. Its affordability for veterans scores 100.0, alongside a 100.0 veteran-resources score. University of Virginia-Main Campus came in at #17 in this year's ranking. The school's overall veterans score is 87.5 out of 100. On affordability for veterans it scores 100.0, with a veteran-resources score of 66.7. University of Wisconsin-Eau Claire landed the #18 spot in the United States this year. The school's overall veterans score is 87.3 out of 100. Its affordability for veterans scores 100.0, with a veteran-resources score of 66.7. Stony Brook University ranked #19 on our 2026 list of the best colleges for veterans. It scores 87.1 out of 100 for serving veteran and military students. Its affordability for veterans scores 100.0, alongside a 66.7 veteran-resources score.
Ohio State University-Main Campus placed #20 among the best colleges for veterans in the United States. The school's overall veterans score is 86.9 out of 100. On affordability for veterans it scores 100.0, with a veteran-resources score of 100.0.
Clemson University earned the #21 position in the United States. Clemson University scores 86.7 out of 100 for veteran support overall. Its affordability for veterans scores 100.0, and veteran resources 66.7. California State University-Long Beach earned the #22 position in the United States. The school's overall veterans score is 86.7 out of 100. Its affordability for veterans scores 100.0, and veteran resources 100.0. South Dakota School of Mines and Technology landed the #23 spot in the United States this year. It scores 86.5 out of 100 for serving veteran and military students. On affordability for veterans it scores 100.0, alongside a 66.7 veteran-resources score. University of Florida ranked #24 on our 2026 list of the best colleges for veterans. It scores 86.4 out of 100 for serving veteran and military students. On affordability for veterans it scores 100.0, and veteran resources 100.0. Santa Fe College earned the #25 position in the United States. The school's overall veterans score is 86.3 out of 100. On affordability for veterans it scores 100.0, with a veteran-resources score of 100.0.
Not far behind, these colleges also rank among the best for veterans this year:
To learn more about the colleges below, just click on their names:Rank College Veterans Score 51 University of Washington-Seattle Campus 84.65 52 University of Wisconsin-Milwaukee 84.65 53 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 84.63 54 University of Maryland Global Campus 84.57 55 Winona State University 84.52 56 Virginia Commonwealth University 84.43 57 North Carolina State University at Raleigh 84.42 58 University of Connecticut 84.34 59 Eastern Michigan University 84.32 60 Colorado State University-Fort Collins 84.20 61 Ohio University-Main Campus 84.07 62 Hillsborough Community College 83.81 63 University of Mary Washington 83.78 64 San Francisco State University 83.78 65 Miami University-Oxford 83.63
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 66 | Portland State University | 83.58 |
| 67 | Northern Arizona University | 83.51 |
| 68 | University of Maryland-College Park | 83.49 |
| 69 | University of Nebraska at Omaha | 83.46 |
| 70 | University at Buffalo | 83.36 |
| 71 | Rutgers University-Camden | 83.32 |
| 72 | Citrus College | 83.25 |
| 73 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 83.11 |
| 74 | Mississippi Valley State University | 83.03 |
| 75 | Illinois State University | 83.01 |
| 76 | Collin County Community College District | 83.01 |
| 77 | Broward College | 82.92 |
| 78 | Nassau Community College | 82.91 |
| 79 | Miami Dade College | 82.79 |
| 80 | Michigan Technological University | 82.78 |
| 81 | Stillman College | 82.77 |
| 82 | University of Southern Indiana | 82.70 |
| 83 | Tallahassee State College | 82.70 |
| 84 | Hilbert College | 82.70 |
| 85 | Pennsylvania State University-Main Campus | 82.67 |
| 86 | University of North Alabama | 82.65 |
| 87 | Arizona State University Campus Immersion | 82.58 |
| 88 | University of Michigan-Dearborn | 82.53 |
| 89 | Texas A&M University-College Station | 82.53 |
| 90 | Front Range Community College | 82.49 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 91 | California State University-Northridge | 82.46 |
| 92 | Florida State University | 82.43 |
| 93 | The University of Alabama | 82.38 |
| 94 | Western Governors University | 82.27 |
| 95 | Ramapo College of New Jersey | 82.26 |
| 96 | University of Northern Iowa | 82.23 |
| 97 | Appalachian State University | 82.20 |
| 98 | University of South Dakota | 82.17 |
| 99 | Rowan University | 82.13 |
| 100 | Bellevue University | 82.13 |
| 101 | Iowa State University | 82.12 |
| 102 | Southern Connecticut State University | 82.10 |
| 103 | San Jose State University | 82.04 |
| 104 | University of Houston | 82.03 |
| 105 | Georgia State University | 81.98 |
| 106 | University of Minnesota-Duluth | 81.93 |
| 107 | Valencia College | 81.86 |
| 108 | CUNY Bernard M Baruch College | 81.84 |
| 109 | Southwestern College | 81.80 |
| 110 | Houston Community College | 81.75 |
| 111 | Dakota State University | 81.75 |
| 112 | University of Nevada-Reno | 81.70 |
| 113 | Colorado State University Global | 81.67 |
| 114 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 81.64 |
| 115 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 81.61 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 116 | Wake Technical Community College | 81.58 |
| 117 | University of South Carolina-Columbia | 81.57 |
| 118 | Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | 81.51 |
| 119 | University of Dayton | 81.30 |
| 120 | Middle Tennessee State University | 81.24 |
| 121 | Florida Atlantic University | 81.22 |
| 122 | Norfolk State University | 81.19 |
| 123 | Wayne State University | 81.19 |
| 124 | National University | 81.13 |
| 125 | Voorhees University | 81.12 |
| 126 | Minnesota State University-Mankato | 81.08 |
| 127 | University of Iowa | 81.08 |
| 128 | University of Colorado Colorado Springs | 80.97 |
| 129 | SUNY Buffalo State University | 80.96 |
| 130 | Christopher Newport University | 80.94 |
| 131 | Columbia Southern University | 80.94 |
| 132 | The University of Texas at Dallas | 80.90 |
| 133 | Oakland University | 80.84 |
| 134 | Minnesota State University Moorhead | 80.77 |
| 135 | University of Northwestern Ohio | 80.74 |
| 136 | Seminole State College of Florida | 80.71 |
| 137 | Belmont University | 80.68 |
| 138 | West Chester University of Pennsylvania | 80.66 |
| 139 | California State University-Sacramento | 80.65 |
| 140 | University of South Florida | 80.62 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 141 | Fitchburg State University | 80.61 |
| 142 | Palm Beach State College | 80.59 |
| 143 | Mississippi State University | 80.59 |
| 144 | Allen University | 80.55 |
| 145 | University of Utah | 80.54 |
| 146 | University of Kentucky | 80.51 |
| 147 | Connecticut State Community College | 80.50 |
| 148 | Augusta University | 80.45 |
| 149 | Gateway Technical College | 80.44 |
| 150 | Texas Woman’s University | 80.42 |
| 151 | Millersville University of Pennsylvania | 80.39 |
| 152 | California State University-Fullerton | 80.34 |
| 153 | Montana Technological University | 80.30 |
| 154 | University of Alaska Anchorage | 80.29 |
| 155 | GateWay Community College | 80.29 |
| 156 | Golden Gate University | 80.29 |
| 157 | Sonoma State University | 80.28 |
| 158 | East Carolina University | 80.27 |
| 159 | Pima Community College | 80.23 |
| 160 | Bowling Green State University-Main Campus | 80.21 |
| 161 | Saint Cloud State University | 80.19 |
| 162 | University of Illinois Chicago | 80.19 |
| 163 | Saint Joseph’s University - Philadelphia | 80.18 |
| 164 | University of Wisconsin-Platteville | 80.16 |
| 165 | Dallas College | 80.15 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 166 | Purdue University-Main Campus | 80.12 |
| 167 | Jacksonville State University | 80.10 |
| 168 | University of Missouri-St Louis | 80.07 |
| 169 | Mesa Community College | 80.06 |
| 170 | University of Arkansas | 80.06 |
| 171 | Samford University | 80.05 |
| 172 | University of Nevada-Las Vegas | 80.04 |
| 173 | New Jersey Institute of Technology | 80.02 |
| 174 | Eastern Kentucky University | 79.91 |
| 175 | Austin Community College District | 79.88 |
| 176 | University of Missouri-Columbia | 79.87 |
| 177 | Hennepin Technical College | 79.74 |
| 178 | Eastern Florida State College | 79.71 |
| 179 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 79.65 |
| 180 | The University of Montana | 79.58 |
| 181 | Park University | 79.58 |
| 182 | College of San Mateo | 79.56 |
| 183 | University of Southern Mississippi | 79.54 |
| 184 | Florida Memorial University | 79.51 |
| 185 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 79.47 |
| 186 | Lake Washington Institute of Technology | 79.42 |
| 187 | Montgomery College | 79.40 |
| 188 | Sacred Heart University | 79.39 |
| 189 | Columbus State Community College | 79.38 |
| 190 | University of California-Los Angeles | 79.36 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 191 | American University | 79.35 |
| 192 | MiraCosta College | 79.31 |
| 193 | Shippensburg University of Pennsylvania | 79.31 |
| 194 | Lionel University | 79.31 |
| 195 | George Washington University | 79.23 |
| 196 | CUNY Queens College | 79.22 |
| 197 | University of Connecticut-Stamford | 79.22 |
| 198 | Weber State University | 79.18 |
| 199 | Regent University | 79.18 |
| 200 | SUNY Maritime College | 79.16 |
| 201 | MyComputerCareer at Columbus | 79.16 |
| 202 | Columbus Technical College | 79.10 |
| 203 | Western Oregon University | 79.08 |
| 204 | Bowie State University | 79.08 |
| 205 | Rosedale Technical College | 79.06 |
| 206 | Northeast Wisconsin Technical College | 79.06 |
| 207 | University of Minnesota-Crookston | 79.01 |
| 208 | California State University Maritime Academy | 79.01 |
| 209 | University of Connecticut-Avery Point | 79.01 |
| 210 | Florida SouthWestern State College | 79.00 |
| 211 | Honolulu Community College | 79.00 |
| 212 | University of Kansas | 79.00 |
| 213 | DeVry University-Virginia | 78.93 |
| 214 | Georgia College & State University | 78.90 |
| 215 | Duquesne University | 78.88 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 216 | Albany State University | 78.86 |
| 217 | University of North Florida | 78.85 |
| 218 | Longwood University | 78.84 |
| 219 | Johnson County Community College | 78.84 |
| 220 | Plymouth State University | 78.82 |
| 221 | Michigan State University | 78.80 |
| 222 | Chaminade University of Honolulu | 78.78 |
| 223 | Foothill College | 78.78 |
| 224 | DeVry University-Arizona | 78.74 |
| 225 | DeVry University-Nevada | 78.73 |
| 226 | Edgewood College | 78.73 |
| 227 | Capella University | 78.71 |
| 228 | Rio Hondo College | 78.70 |
| 229 | University of California-Irvine | 78.70 |
| 230 | University of Connecticut-Waterbury Campus | 78.69 |
| 231 | Grand Canyon University | 78.67 |
| 232 | Central Michigan University | 78.64 |
| 233 | Central Georgia Technical College | 78.63 |
| 234 | Molloy University | 78.62 |
| 235 | Carolina College of Biblical Studies | 78.59 |
| 236 | South Texas College | 78.57 |
| 237 | Cypress College | 78.55 |
| 238 | Daytona State College | 78.54 |
| 239 | Point Loma Nazarene University | 78.49 |
| 240 | University of San Diego | 78.49 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 241 | Community College of Baltimore County | 78.48 |
| 242 | South University-Virginia Beach | 78.44 |
| 243 | Fresno City College | 78.44 |
| 244 | University of Oregon | 78.43 |
| 245 | Central Connecticut State University | 78.40 |
| 246 | University of Wyoming | 78.40 |
| 247 | Niagara University | 78.32 |
| 248 | Morgan State University | 78.31 |
| 249 | Ogeechee Technical College | 78.31 |
| 250 | Anne Arundel Community College | 78.30 |
| 251 | Villanova University | 78.28 |
| 252 | Southeastern Louisiana University | 78.26 |
| 253 | Tarrant County College District | 78.22 |
| 254 | Northern Kentucky University | 78.22 |
| 255 | Bridgewater State University | 78.21 |
| 256 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 78.21 |
| 257 | Alamance Community College | 78.20 |
| 258 | California State Polytechnic University-Pomona | 78.16 |
| 259 | George Mason University | 78.15 |
| 260 | Colorado Technical University-Colorado Springs | 78.12 |
| 261 | Indiana University-Indianapolis | 78.12 |
| 262 | Radford University | 78.11 |
| 263 | California State University-San Marcos | 78.08 |
| 264 | Louisiana Tech University | 78.07 |
| 265 | University of Virginia’s College at Wise | 78.05 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 266 | North Carolina Central University | 78.02 |
| 267 | Northwest Vista College | 78.02 |
| 268 | SUNY College at Potsdam | 78.00 |
| 269 | University of Wisconsin-River Falls | 77.99 |
| 270 | Lee College | 77.96 |
| 271 | University of Arizona | 77.96 |
| 272 | Clover Park Technical College | 77.95 |
| 273 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | 77.94 |
| 274 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 77.90 |
| 275 | MyComputerCareer at Raleigh | 77.89 |
| 276 | Mitchell Technical College | 77.88 |
| 277 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 77.87 |
| 278 | Santa Monica College | 77.86 |
| 279 | Utah State University | 77.85 |
| 280 | Athens Technical College | 77.85 |
| 281 | University of Baltimore | 77.85 |
| 282 | Community College of Denver | 77.84 |
| 283 | Vaughn College of Aeronautics and Technology | 77.80 |
| 284 | Gonzaga University | 77.79 |
| 285 | Oxnard College | 77.78 |
| 286 | Pacific Lutheran University | 77.77 |
| 287 | Goodwin University | 77.76 |
| 288 | Miles College | 77.76 |
| 289 | University of Vermont | 77.73 |
| 290 | Grossmont College | 77.73 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 291 | Winston-Salem State University | 77.71 |
| 292 | University of Maryland-Baltimore County | 77.68 |
| 293 | Massachusetts Institute of Technology | 77.66 |
| 294 | Westfield State University | 77.64 |
| 295 | University of Central Arkansas | 77.64 |
| 296 | Winthrop University | 77.61 |
| 297 | City University of Seattle | 77.60 |
| 298 | The College of New Jersey | 77.60 |
| 299 | Purdue University Global | 77.58 |
| 300 | Marquette University | 77.56 |
| 301 | Towson University | 77.54 |
| 302 | Arizona Western College | 77.50 |
| 303 | University of Wisconsin-Stout | 77.50 |
| 304 | University of North Carolina at Greensboro | 77.48 |
| 305 | Cleveland State University | 77.48 |
| 306 | Carroll University | 77.46 |
| 307 | Hampton University | 77.45 |
| 308 | Indian River State College | 77.42 |
| 309 | University of South Carolina Aiken | 77.41 |
| 310 | Bryan University | 77.33 |
| 311 | University of California-Davis | 77.33 |
| 312 | Eastern Illinois University | 77.26 |
| 313 | Maine Maritime Academy | 77.23 |
| 314 | University of West Florida | 77.22 |
| 315 | University of Missouri-Kansas City | 77.22 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 316 | Boston College | 77.20 |
| 317 | State University of New York at Cortland | 77.20 |
| 318 | Sam Houston State University | 77.20 |
| 319 | Community College of Allegheny County | 77.20 |
| 320 | Indiana University-Bloomington | 77.19 |
| 321 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 77.19 |
| 322 | Oklahoma City Community College | 77.15 |
| 323 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 77.15 |
| 324 | Kean University | 77.11 |
| 325 | University of Louisville | 77.11 |
| 326 | American College of Healthcare Sciences | 77.08 |
| 327 | Herzing University-Madison | 77.08 |
| 328 | University of North Dakota | 77.07 |
| 329 | Carnegie Mellon University | 77.07 |
| 330 | Fox Valley Technical College | 77.07 |
| 331 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 77.05 |
| 332 | Central Washington University | 77.03 |
| 333 | American Public University System | 77.02 |
| 334 | Central Texas College | 76.99 |
| 335 | Benedictine University | 76.95 |
| 336 | Cayuga County Community College | 76.94 |
| 337 | California State University-San Bernardino | 76.94 |
| 338 | Normandale Community College | 76.90 |
| 339 | College of Lake County | 76.89 |
| 340 | Louisiana State University-Shreveport | 76.85 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 341 | University of Wisconsin-Stevens Point | 76.81 |
| 342 | University of Nebraska at Kearney | 76.79 |
| 343 | The University of Texas at Austin | 76.77 |
| 344 | Azusa Pacific University | 76.77 |
| 345 | Red Rocks Community College | 76.72 |
| 346 | Shelton State Community College | 76.71 |
| 347 | Liberty University | 76.69 |
| 348 | St. John Fisher University | 76.68 |
| 349 | SUNY Morrisville | 76.68 |
| 350 | University of Wisconsin-Madison | 76.63 |
| 351 | Wentworth Institute of Technology | 76.60 |
| 352 | Moorpark College | 76.60 |
| 353 | Santa Barbara City College | 76.58 |
| 354 | Allan Hancock College | 76.55 |
| 355 | University of West Georgia | 76.54 |
| 356 | Washington State University | 76.52 |
| 357 | Academy of Art University | 76.52 |
| 358 | Savannah Technical College | 76.48 |
| 359 | University of Rhode Island | 76.48 |
| 360 | Sullivan University | 76.48 |
| 361 | Arkansas State University | 76.46 |
| 362 | Montclair State University | 76.42 |
| 363 | Columbia Basin College | 76.41 |
| 364 | Shepherd University | 76.41 |
| 365 | The Chicago School at Los Angeles | 76.39 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 366 | Temple University | 76.37 |
| 367 | Salem State University | 76.36 |
| 368 | Robert Morris University | 76.36 |
| 369 | Wiregrass Georgia Technical College | 76.34 |
| 370 | Washington University in St Louis | 76.34 |
| 371 | Eastern Connecticut State University | 76.33 |
| 372 | Pennsylvania State University-World Campus | 76.32 |
| 373 | Howard Community College | 76.31 |
| 374 | Southern Crescent Technical College | 76.29 |
| 375 | St Petersburg College | 76.26 |
| 376 | Texas A & M International University | 76.25 |
| 377 | Iowa Western Community College | 76.22 |
| 378 | William Rainey Harper College | 76.21 |
| 379 | Madonna University | 76.18 |
| 380 | Golden West College | 76.17 |
| 381 | Northwood Technical College | 76.15 |
| 382 | Crafton Hills College | 76.14 |
| 383 | Oregon State University | 76.11 |
| 384 | Commonwealth University of Pennsylvania | 76.11 |
| 385 | Oregon Institute of Technology | 76.10 |
| 386 | Tri-County Technical College | 76.09 |
| 387 | Santiago Canyon College | 76.06 |
| 388 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | 76.05 |
| 389 | Pikes Peak State College | 76.03 |
| 390 | Lone Star College System | 76.03 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 391 | Pueblo Community College | 76.01 |
| 392 | College of Saint Mary | 76.01 |
| 393 | Bismarck State College | 75.98 |
| 394 | Loyola Marymount University | 75.96 |
| 395 | Ivy Tech Community College | 75.96 |
| 396 | Hofstra University | 75.96 |
| 397 | Viterbo University | 75.94 |
| 398 | Community College of Rhode Island | 75.93 |
| 399 | Jackson State Community College | 75.93 |
| 400 | San Joaquin Delta College | 75.90 |
| 401 | St Cloud Technical and Community College | 75.88 |
| 402 | Gwinnett Technical College | 75.88 |
| 403 | Ohio Business College-Dayton-Driving Academy | 75.87 |
| 404 | Black Hills State University | 75.86 |
| 405 | McLennan Community College | 75.84 |
| 406 | Phoenix College | 75.81 |
| 407 | Angelo State University | 75.81 |
| 408 | University of New Hampshire-Main Campus | 75.80 |
| 409 | Cornell University | 75.78 |
| 410 | Grand Valley State University | 75.75 |
| 411 | CUNY Brooklyn College | 75.72 |
| 412 | Saginaw Valley State University | 75.71 |
| 413 | Monmouth University | 75.70 |
| 414 | University of Hawaii at Manoa | 75.69 |
| 415 | Ball State University | 75.62 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 416 | Waukesha County Technical College | 75.62 |
| 417 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango | 75.61 |
| 418 | University of South Alabama | 75.61 |
| 419 | Concordia University-Irvine | 75.61 |
| 420 | Frederick Community College | 75.59 |
| 421 | University of California-San Diego | 75.58 |
| 422 | Coastal Carolina University | 75.58 |
| 423 | University of New Haven | 75.56 |
| 424 | Milwaukee Area Technical College | 75.55 |
| 425 | Pensacola State College | 75.54 |
| 426 | Southwestern Illinois College | 75.53 |
| 427 | Southeast Technical College | 75.52 |
| 428 | Moravian University | 75.51 |
| 429 | Arkansas Tech University | 75.51 |
| 430 | Southern West Virginia Community and Technical College | 75.50 |
| 431 | Fayetteville Technical Community College | 75.49 |
| 432 | Georgia State University-Perimeter College | 75.49 |
| 433 | Cecil College | 75.49 |
| 434 | William Paterson University of New Jersey | 75.48 |
| 435 | Des Moines Area Community College | 75.48 |
| 436 | Tarleton State University | 75.44 |
| 437 | University of the Cumberlands | 75.42 |
| 438 | College of Central Florida | 75.41 |
| 439 | University of Illinois Urbana-Champaign | 75.39 |
| 440 | Tiffin University | 75.39 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 441 | Colorado School of Trades | 75.37 |
| 442 | Xavier University | 75.34 |
| 443 | Lewis-Clark State College | 75.33 |
| 444 | Southern Regional Technical College | 75.33 |
| 445 | Washburn University | 75.33 |
| 446 | University of Chicago | 75.31 |
| 447 | South University-Tampa | 75.29 |
| 448 | Mt San Antonio College | 75.26 |
| 449 | Youngstown State University | 75.26 |
| 450 | Gadsden State Community College | 75.21 |
| 451 | SUNY Westchester Community College | 75.15 |
| 452 | West Coast University-Orange County | 75.15 |
| 453 | Tennessee Technological University | 75.14 |
| 454 | Stanford University | 75.13 |
| 455 | University of Idaho | 75.09 |
| 456 | University of South Carolina-Upstate | 75.09 |
| 457 | Glendale Community College | 75.08 |
| 458 | Delaware Technical Community College-Terry | 75.06 |
| 459 | Mount Marty University | 75.06 |
| 460 | Suffolk University | 75.03 |
| 461 | The University of Texas at San Antonio | 75.03 |
| 462 | Louisiana State University-Alexandria | 75.03 |
| 463 | Lurleen B Wallace Community College | 75.02 |
| 464 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 75.02 |
| 465 | Maryville University of Saint Louis | 75.02 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 466 | Missouri State University-Springfield | 75.00 |
| 467 | Herzing University-Birmingham | 75.00 |
| 468 | Aviation Institute of Maintenance - Charlotte | 74.99 |
| 469 | University of Central Missouri | 74.98 |
| 470 | Western Technical College | 74.98 |
| 471 | Morehead State University | 74.97 |
| 472 | Oklahoma City University | 74.95 |
| 473 | University of Wisconsin-Superior | 74.95 |
| 474 | Lake Area Technical College | 74.95 |
| 475 | Lansing Community College | 74.94 |
| 476 | Creighton University | 74.94 |
| 477 | Pennsylvania College of Technology | 74.94 |
| 478 | Sampson Community College | 74.93 |
| 479 | Minneapolis Community and Technical College | 74.92 |
| 480 | North Central Institute | 74.92 |
| 481 | Solano Community College | 74.90 |
| 482 | Dakota County Technical College | 74.89 |
| 483 | The University of Texas Rio Grande Valley | 74.89 |
| 484 | Endicott College | 74.88 |
| 485 | Daemen University | 74.85 |
| 486 | Inver Hills Community College | 74.84 |
| 487 | DeVry College of New York | 74.84 |
| 488 | University of Massachusetts Global | 74.84 |
| 489 | Concordia College at Moorhead | 74.82 |
| 490 | York College of Pennsylvania | 74.82 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 491 | Marist University | 74.82 |
| 492 | Trevecca Nazarene University | 74.82 |
| 493 | North Idaho College | 74.81 |
| 494 | Macomb Community College | 74.79 |
| 495 | University of Miami | 74.79 |
| 496 | Waubonsee Community College | 74.78 |
| 497 | St Charles Community College | 74.77 |
| 498 | East Texas A&M University | 74.76 |
| 499 | Middlesex College | 74.74 |
| 500 | Wright State University-Main Campus | 74.73 |
| 501 | Mayfield College | 74.73 |
| 502 | Southeastern University | 74.72 |
| 503 | Lander University | 74.71 |
| 504 | University of Houston-Downtown | 74.70 |
| 505 | Central Lakes College-Brainerd | 74.68 |
| 506 | Madison Area Technical College | 74.68 |
| 507 | South Dakota State University | 74.67 |
| 508 | Eastern Oregon University | 74.66 |
| 509 | Century College | 74.65 |
| 510 | Prince George’s Community College | 74.65 |
| 511 | Aurora University | 74.65 |
| 512 | Modesto Junior College | 74.64 |
| 513 | St Bonaventure University | 74.64 |
| 514 | Northwest Missouri State University | 74.64 |
| 515 | Southwest Minnesota State University | 74.63 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 516 | EHOVE Career Center | 74.62 |
| 517 | Bellarmine University | 74.61 |
| 518 | San Antonio College | 74.60 |
| 519 | La Roche University | 74.58 |
| 520 | Herzing University-Akron | 74.56 |
| 521 | Biola University | 74.56 |
| 522 | Greenville Technical College | 74.55 |
| 523 | University of Providence | 74.54 |
| 524 | San Diego Global Knowledge University | 74.54 |
| 525 | Central Piedmont Community College | 74.53 |
| 526 | Shenandoah University | 74.52 |
| 527 | Norwich University | 74.50 |
| 528 | Green River College | 74.49 |
| 529 | Alverno College | 74.49 |
| 530 | The Catholic University of America | 74.47 |
| 531 | Bunker Hill Community College | 74.44 |
| 532 | Idaho State University | 74.44 |
| 533 | Bellevue College | 74.43 |
| 534 | Chandler-Gilbert Community College | 74.43 |
| 535 | DSDT | 74.43 |
| 536 | Florida Institute of Technology | 74.42 |
| 537 | Anoka-Ramsey Community College | 74.40 |
| 538 | Virginia Highlands Community College | 74.40 |
| 539 | University of Denver | 74.38 |
| 540 | University of North Carolina at Charlotte | 74.38 |
| Rank | College | Veterans Score |
|---|---|---|
| 541 | Oklahoma State University-Main Campus | 74.38 |
| 542 | University of Notre Dame | 74.38 |
| 543 | University of Massachusetts-Amherst | 74.37 |
| 544 | Northern New Mexico College | 74.36 |
| 545 | Alliant International University-San Diego | 74.35 |
| 546 | Ventura College | 74.32 |
